Доктора Подольского
8 (495) 142-03-75, ТРЦ Vegas, 6 этаж
Хирургия общая и гнойная | Цены (руб.) |
Первичный прием врача хирурга, кандидата медицинских наук, доктора медицины | 3 000 |
Повторный приём врача хирурга, к.м.н. | 2 500 |
Консультация специалиста онлайн | 3 500 |
Иссечение мелких накожных образований | 1 200 |
Иссечение мелких кожных и подкожных образований | 3 500 |
Наложение косметического шва | 2 500 |
Наложение кожных швов | 1 500 |
Операции по поводу вросшего ногтя (краевая резекция) | 5 500 |
Операции по поводу вросшего ногтя (радикальное лечение лазером с пластикой валика) | 7 500 |
Операции по поводу вросшего ногтя (рецидив) | 10 000 |
Удаление гигромы лазером | от 10 000 |
Хирургическое лечение панариция (надногтевой, околоногтевой) | 5 000 |
Хирургическое лечение подкожного панариция | 5 400 |
Хирургическое лечение суставного и костного панариция | 7 700 |
Вскрытие, санация, дренирование гидраденита | 5 400 |
Вскрытие фурункула, карбункула | 5 400 |
Иссечение лигатурного свища | 5 400 |
Вскрытие абсцессов | 5 400 |
Вскрытие флегмоны, гнойного бурсита | 7 700 |
Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла | 10 000 |
Первичная хирургическая обработка неосложненной раны до 5см. | 4 400 |
Первичная хирургическая обработка осложненной раны до 5см. | 5 400 |
Перевязка раны до 5см | 1000 |
Перевязка раны от 5см, гнойной раны | 1 500 |
Снятие швов с оценкой рубца | 1 000 |
Удаление внутрикожного инородного тела | 1 800 |
Удаление подкожного инородного тела | 5 400 |
Удаление новообразований мягких тканей (до 2 см) | 5 400 |
Удаление новообразований мягких тканей (от 2 до 4 см) | 7 700 |
Удаление новообразований мягких тканей (от 4 см) | 10 000 |
Удаление (экстракция) ногтевой пластинки | 5 500 |
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов | 5 400 |
Диагностическая пункционная биопсия | 2 500 |
Иссечение рубцов на теле 1 кат. | 7 700 |
Иссечение рубцов на теле 2 кат. | 10 000 |
Удаление атеромы лазером до 2 см | 5 500 |
Удаление атеромы лазером от 2 до 4см | 7 700 |
Удаление липомы лазером до 2 см | 5 500 |
Удаление липомы лазером от 2 до 4 см | 7 700 |
Пункция и аспирация гематомы, серомы | 2 500 |
Пункция бурсита (околосуставной сумки) с введением склерозанта (без стоимости препарата) | 3 500 |
Пункция гигромы с введением лекарственного вещества (без стоимости препарата) | 3 500 |
Инцизия (вскрытие) гематомы | 5 400 |
Блокада при пяточной шпоре (без стоимости препарата) | 2 500 |
Паравертебральная блокада | 2 500 |
Анестезия инфильтрационная | 1 000 |
Анестезия проводниковая | 1 500 |
Аппликационная анестезия | 500 |
Околосуставная инъекция (без стоимости препарата) | 2 200 |
Внутрисуставная инъекция (без стоимости препарата) | 2 500 |
Внутрисуставная инъекция активированной PRP плазмы | от 5000 |
Ударно волновая терапия пяточной шпоры | 2 000 |
Ударно волновая терапия заболеваний суставов, мягких тканей | 2 000 |
Ударно волновая терапия заболеваний позвоночника | 2 200 |
Ударно волновая терапия простатита, эректильной дисфункции | 2 200 |
Безоперационное лечение контрактуры Дюпюитрена (игольная апоневротомия) | 18 000 |
Операция при гинекомастии | 25 000 |
Интимная пластика — лабиопластика (пластика половых губ) | от 40 000 до 60 000 |
Удаление кисты бартолиниевой железы, вскрытие абсцесса | 15 000 |
Удаление фиброаденомы молочной железы | 20 000 |
Грыжесечение паховой, пупочной грыж с пластикой | от 40 000 до 80 000 |
Удаление папилломы лазером (мелких) | 550 |
Удаление папилломы лазером (крупная) | 1 200 |
Удаление мелких образований на лице | 1 800 |
Удаление бородавки лазером 1 кат. | 2 200 |
Удаление бородавки лазером 2 кат. | 3 500 |
Удаление ксантомы лазером | 7 000 |
Консультация и лечение остеопата | 5 000 |
Снятие кольца с пальца при отеке | 7 000 |
Хирургическая проктология в рамках общей хирургии | Цены (руб.) |
Первичная консультация специалиста, к.м.н. | 3 000 |
Повторная консультация специалиста, к.м.н. | 2 500 |
Вскрытие абсцессов, гнойников | 5 500 |
Проктологическая перевязка | 1 500 |
Вскрытие и дренирование парапроктита 1 категория | 7 700 |
Вскрытие и дренирование парапроктита 2 категория | 10 000 |
Вскрытие и дренирование парапроктита 3 категория | 15 000 |
Зондирование параректального свища с промыванием | 1 500 |
Иссечение копчиковых ходов, удаление кисты копчика | 20 000 |
Вскрытие нагноившейся кисты копчика 1 кат. | 7 700 |
Вскрытие нагноившейся кисты копчика 2 кат. | 10 000 |
Вскрытие нагноившейся кисты копчика 3 кат. | 15 000 |
Коагуляция анальной крипты («Сургитрон») | 3 500 |
Геморроидэктомия 1 категория (Лазер, Лигашу) | 15 000 |
Геморроидэктомия 2 категория (Лазер, Лигашу) | 25 000 |
Геморроидэктомия 3 категория (Лазер, Лигашу) | 35 000 |
Коагуляция анальной папилломы, кондиломы («Сургитрон», Лазер, Лигашу) | 4 400 |
Коагуляция геморроидального узла («Сургитрон») | 10 000 |
Коагуляция геморроидального узла (Лазер) | 15 000 |
Лечение анальной трещины (перевязка) | 1 200 |
Операция при анальной трещине | 15 000 |
Ботокс-терапия анальной трещины | 20 000 |
Лигирование геморроидального узла, внутреннего | 8 500 |
Блокада анальной трещины | 1 500 |
Анестезия проктологическая | 1 500 |
Осмотр с помощью ректального зеркала | 1 500 |
Аноскопия простая | 1 500 |
Остановка кровотечения из прямой кишки | 7 000 |
Склеротерапия геморроидального узла | 7 000 |
Тромбэктомия из геморроидального узла с удалением капсулы и наложением швов 1 категория | 7 700 |
Тромбэктомия из геморроидального узла с удалением капсулы и наложением швов 2 категория | 10 000 |
Удаление тромбированного геморроидального узла | 15 000 |
Удаление инородных тел из прямой кишки | 5 500 — 10 000 |
Удаление мелких перианальных образований | 3 500 |
Удаление полипа анального канала 1 кат | 5 500 |
Удаление полипа анального канала 2 кат | 8 000 |
Склерозирование свищевого хода 1 процедура | 2 500 |
Лазерная абляция поверхностного свищевого хода | 10 000 |
Лазерная абляция при ректальном свище с закрытием внутреннего отверстия 1 кат. | 15 000 |
Лазерная абляция при ректальном свище с закрытием внутреннего отверстия 2 кат. | 25 000 |
Оперативное лечение ректального свища | 25 000 |
Удаление анальной трещины лазером | 15 000 |
Удаление анальной бахромки косметическое 1 кат | 10 000 |
Удаление анальной бахромки косметическое 2 кат | 15 000 |
Удаление обширных анальных кондилом лазером | 12 000 |
Дезартеризация геморроидальных узлов Hal Rar | 50 000 |
Пластическая операция при стриктурах анального канала | от 35 000 |
Хирургическая урология в рамках общей хирургии | Цена (руб.) |
Первичная консультация специалиста, к.м.н. | 3 000 |
Безоперационное лечение фимоза | 10 000 |
Циркумцизио — обрезание крайней плоти (косметическое) | 25 000 |
Разделение синехий (сращений) крайней плоти полового члена | 8 000 |
Массаж простаты | 1 500 |
Пластика уздечки полового члена (френулотомия, френулопластика), косметическая | 25 000 |
Операция при водянке яичка | от 17 000 до 30 000 |
Удаление кисты придатка яичка | от 10 000 до 20 000 |
Удаление папилломы лазером | 1 700 |
Удаление кондиломы лазером | 1 700 |
Пункция гидроцеле (водянка оболочек яичка) | 12 000 |
Операция Мармара при варикоцеле | 35 000 |
Операция при водянке яичка | 35 000 |
Вправление парафимоза | 4 000 |
Блокада семенного канатика (без стоимости препаратов) | 2 200 |
Удаление кисты придатка яичка | 35 000 |
Хирургическая Флебология в рамках общей хирургии | Цена (руб.) |
Первичная консультация специалиста, к.м.н. | 3 000 |
Повторная консультация специалиста, к.м.н. | 2 200 |
Микрофлебэктомия | 25 000 |
Сеанс пенной склеротерапии вен | 15 000 |
Склеротерапия ретикулярного варикоза 1 кат | 25 000 |
Склеротерапия ретикулярного варикоза 2 кат | 30 000 |
Лазерная коагуляция сосудов до 1кв.см | 2 500 |
Лазерная коагуляция сосудов до 2 кв.см | 3 500 |
Лазерная коагуляция сосудов до 3 кв.см | 4 400 |
Лазерная коагуляция сосудов до 5 кв.см | 6 000 |
Лазерная вапоризация гемангиом лица, губы, тела с коагуляцией питающего сосуда | 5 500 |
Лазерная коагуляция мелких гемангиом | 2 500 |
Лазерная коагуляция точечных гемангиом, ангиом | 550 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий области носа, лба, щек (1 зона) | 3 500 |
Минифлебэктомия (удаление 1-2 притоков) | 20 000 |
Минифлебэктомия (удаление до 4 притоков) | 35 000 |
Минифлебэктомия (удаление от 5 притоков) | 45 000 |
Косметология | Цена (руб.) |
Сеанс липолитической терапии прямого действия (цена с препаратом) | 7 000 |
Карбоновый пилинг лица, шеи, декольте, рук | 5 000 |
Лечение гипергидроза подмышечных впадин (избыточное потоотделение) Ботокс | 40 000 |
Лечение гипергидроза ладонных поверхностей, стоп, Ботокс | от 40 000 |
Плазмотерапия PRP PPP плазмой лица, волосистой части головы | от 7000 |
Контурная пластика филлерами | от 5000 |
Ботокс-терапия | от 5000 |
Изменение формы носа, поднятие кончика носа | 15 000 |
Анализы | Цена (руб.) |
ПЦР тест на коронавирус до 12 часов, PCR test COVID-19 for 12 hours | 3 300 |
ПЦР тест на коронавирус 12-15 часов, PCR test COVID-19 for 12-15 hours | 3 000 |
Коронавирус SARS-CoV-2 и подобных, определение РНК, кач., мазок со слизистой носоглотки и ротоглотки ПЦР до 22 часов | 2 800 |
Коронавирус SARS-CoV-2 и подобных, определение РНК, кач., мазок со слизистой методом ПЦР более 24 часов | 2 500 |
Андрофлор ИПП количественный тест (в зависимости от объема исследований) | 3 000 |
Фемофлор ИПП количественный тест (в зависимости от объема исследований) | 3 000 |
Забор мазка на инфекции передающиеся половым ИПП | 400 |
Мазок на инфекции передающиеся половым путем ИПП с определением чувствительности к антибиотикам | 1 600 |
Биохимическое исследование спермы | 2 000 |
Спермограмма с морфологией по Крюгеру + Антиспермальные антитела в сперме суммарные (MAR-тест) | 3 000 |
Пластическая хирургия в рамках общей хирургии | Цена (руб.) | |
Удаление липом методом липосакции | 15 000 | |
Коррекция гинекомастии резекционным методом | 50 000 | |
Коррекция гинекомастии методом липосакции | после консультации специалиста | |
Отопластика (1 сторона) | после консультации специалиста | |
Отопластика (2 стороны) | после консультации специалиста | |
Устранение разрыва мочки уха (1 сторона) | 20 000 | |
Коррекция размера и формы мочки уха (1 сторона) | 20 000 | |
Коррекция формы ушной раковины (лопоухости) | после консультации специалиста | |
Удаление фибром молочных желез (косметическое) | от 15 000 | |
Удаление и лечение келлоидных рубцов 1 кат. | от 15 000 | |
Удаление и лечение келлоидных рубцов 2 кат. | 30 000 | |
Удаление имплантатов | 100 000 | |
Интимная эстетика, омоложение (филлеры, нити) | от 15 000 | |
Коррекция точки G инъекционным способом | после консультации специалиста | |
Коррекция и восстановление больших половых губ инъекционным методом | после консультации специалиста | |
Лабиопластика — коррекция малых половых губ хирургическим методом | 50 000 | |
Липосакция лобковой зоны | после консультации специалиста | |
Увеличение размера полового члена, головки полового члена | 40 000 | |
Коррекция дефектов участков тела, симметрии | после консультации специалиста | |
Липофиллинг Коррекция отдельных участков лица 1 зона | до 50 000 | |
Липофиллинг Коррекция щек | до 100 000 | |
Липофиллинг Коррекция 1 щеки | до 70 000 | |
Липофиллинг Коррекция верхней губы | до 80 000 | |
Липофиллинг Коррекция носогубных складок | до 80 000 | |
Липофиллинг Коррекция параорбитальных областей | до 100 000 | |
Липофиллинг Коррекция периоральной области (носогубные складки, верхняя губа) | до 90 000 | |
Липофиллинг Лицо | до 200 000 | |
Удаление шейно-спинного горба с помощью липолитиков | 30 000 | |
Удаление шейно-спинного горба с помощью липосакции | 35 000 | |
Пластическая операция при стриктурах анального канала | от 35 000 |
Ультразвуковое исследование в рамках общей хирургии | Цена (руб.) |
УЗИ Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 500 |
УЗИ Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
УЗИ Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1200 |
УЗИ Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 500 |
УЗИ тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия | 2 600 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1200 |
УЗИ щитовидной железы | 1 800 |
Лазерная хирургия в рамках общей хирургии | Цена (руб.) |
Лазерное удаление атеромы, базалиомы, липомы, фибромы, гигромы лазером до 2 см | от 5 000 до10 000 |
Лазерное удаление атеромы, базалиомы, липомы, фибромы, гигромы лазером до 4 см | до 16 000 |
Лазерное удаление атеромы, базалиомы, липомы, фибромы, гигромы лазером более 4 см | до 20 000 |
Лазерное удаление вросшего ногтя | от 5 000 до 10 000 |
Лазерное удаление мелких папиллом на теле | 550 |
Лазерное удаление мелких папиллом на лице | до 1800 |
Лазерное удаление мелких папиллом на половых органах | 1 200 |
Лазерное удаление остроконечных кондилом уретры | 5 000 |
Прайс-лист, размещенный на сайте, неполный и не является публичной офертой. Стоимость Вашего лечения может быть определена только после консультации специалиста.